
-
Besturingssysteem
Android 6
-
CPU frequentie
2.1 GHz
-
9.7 in
- Mijn opmerking toevoegen
Een vraag of een probleem met de Asus Zenpad 3S 10 Z500M? Start een discussie en ons team zal u antwoorden !
Sterke punten
Videoresolutie
1080 p

Besturingssysteem
Android 6
CPU frequentie
2.1 GHz
9.7 in



Een vraag of een probleem met de Asus Zenpad 3S 10 Z500M? Start een discussie en ons team zal u antwoorden !
Videoresolutie
1080 p
Tevreden over uw aankoop of niet ?
Geef jouw opmerking en help de gebruikers om hun keuzes te maken !
| Algemeen | |||
| Besturingssysteem | Android 6 | ||
| Beschikbaar | Ja | ||
| Datum van publicatie (US) | August 2016 | ||
| Datum van publicatie (FR) | August 2016 | ||
| Kleuren | Grijs Zilverkleur |
||
| Scherm | |||
| Screen type | |||
| Resolutie | 2048x1536 pixels | ||
| Screen size | 9.7 in | ||
| Touch schermtype | Capacitieve | ||
| Multitouch | Ja | ||
| Connectiviteit | |||
| Mobiel netwerk | Nee | ||
| WiFi | Ja | ||
| WiFi standaard | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac |
||
| Wi-Fi hotspot | Ja | ||
| Bluetooth | Ja | ||
| Bluetooth versie | |||
| GPS | Ja | ||
| USB | Ja | ||
| USB versie | 2.0 | ||
| USB connector type | C Type | ||
| Audio | Ja | ||
| Hoofdtelefoonaansluiting Format | 3.5mm | ||
| HDMI | Nee | ||
| DLNA | Nee | ||
| NFC | Nee | ||
| Infrarood | Nee | ||
| Sensor | |||
| Accelerometer | Ja | ||
| Gyroscoop | Ja | ||
| Nabijheidssensor | Ja | ||
| Kompas | Ja | ||
| Barometer | Nee | ||
| Lichtgevoelig | Ja | ||
| Fingerprint | Ja | ||
| Keyboard dock | |||
| Keyboard dock support | Nee | ||
| Afmeting | |||
163.7 mm
7.15 mm
240.5 mm
430 g
![]() |
|||
| Hoogte | 240.5 mm | ||
| Breedte | 163.7 mm | ||
| Dikte | 7.15 mm | ||
| Gewicht | 430 g | ||
| Hardware | |||
| Bewerker | MediaTek MT8176 | ||
| CPU frequentie | 2.1 GHz | ||
| Aantal Cores | Hexa Core | ||
| RAM | 4096 Mo | ||
| Interne opslag | 64 Go | ||
| Verwijderbare opslag | Ja | ||
| Geheugenkaart | microSD microSDHC microSDXC |
||
| Kaart voorzien | 128 Go | ||
| Camera | |||
| Camera | Ja | ||
| Fotoresolutie | 8 MP | ||
| Videoresolutie | 1080 p | ||
| Camera aan de voorkant | Ja | ||
| Fotoresolutie | 5 MP | ||
| Flash | Nee | ||
| Batterij | |||
| Type batterij | Lithium-polymer | ||
| Hoedanigheid | 5900 mAh | ||
| Verwijderbare batterij | Nee | ||
| Qi draadloos opladen | Nee | ||
| Snel opladen | Ja | ||
De informatie van de technische productbeschrijving van de Asus Zenpad 3S 10 Z500M zijn zuiver indicatief aangegeven, als u een fout constateert vragen wij u ons dit aan te geven met behulp van het icoontje dat rechts van elke specificatie staat.