- 
								
									
								 
									Besturingssysteem Android 14 
 
- 
								
									
								 
- 
								
									
								 
						- Mijn opmerking toevoegen
 - Ik heb hem (0) 
 - Ik heb hem gehad (0) 
 - Ik wil hem (0) 
 
			 
			
		
Een vraag of een probleem met de TCL 50 Pro NXTPAPER 5G? Start een discussie en ons team zal u antwoorden !
									Sterke punten
Fotoresolutie (Camera aan de voorkant)
32 MP
 
										 
										
											
												
						
						
							Mijn opmerking
							
								 
								Tevreden over uw aankoop of niet ?
								Geef jouw opmerking en help de gebruikers om hun keuzes te maken !
							 
								Ergonomie
						Multimedia
						Scherm
					
							het vervolg
						 
						
					 
					
										 
										
											
											
						Technische kenmerken
						De TCL 50 Pro NXTPAPER 5G is er in verschillende versies, u vindt de kenmerken van de versie 512GB 8GB RAM vervolgens op de alternatieve versie (512GB 8GB RAM, Dual Sim), enkel de kenmerken die afwijken van de oorspronkelijke productbeschrijving.
								
									| Algemeen | 
											| Besturingssysteem | Android 14 |  |  | 
											| Beschikbaar | Ja |  |  | 
											| Datum van publicatie (FR) | September 2024 |  |  | 
											| Prijs (EUR) | 249 € |  |  | 
											| Design | Klassiek |  |  | 
											| Kleuren | Wit Blauw Grijs Goud Purper |  |  | 
											| Weerstand | Ja |  |  | 
											| Type | Projecties van water |  |  | 
| Scherm | 
											| Screen type | IPS LCD |  |  | 
											| Resolutie | 2460x1080 pixels |  |  | 
											| Screen size | 6.8 in |  |  | 
											| Tactiel | Ja |  |  | 
											| Touch schermtype | Capacitieve |  |  | 
											| Multitouch | Ja |  |  | 
											| Aantal kleuren | 16 777 216 |  |  | 
											| 3D | Nee |  |  | 
											| PPI | 395 |  |  | 
| Retwerken | 
											| GSM | Ja |  |  | 
											| GSM frequenties | 850 900
 1800
 1900
 |  |  | 
											| GPRS | Ja |  |  | 
											| EDGE | Ja |  |  | 
											| UMTS | Ja |  |  | 
											| UMTS frequenties | 850 900
 1700/2100
 1900
 2100
 |  |  | 
											| HSPA | Ja |  |  | 
											| HSPA+ | Ja |  |  | 
											| Theoretisch maximale doorvoer | 42 Mbit/s |  |  | 
											| CDMA | Nee |  |  | 
											| 4G LTE | Ja |  |  | 
											| LTE frequenties | 700 800
 850
 900
 1700/2100
 1800
 1900
 2100
 
 2500
 2600
 |  |  | 
											| 5G | Ja |  |  | 
											| WiMAX | Nee |  |  | 
| Camera / Video | 
											| Back camera | Ja |  |  | 
											| 3D | Nee |  |  | 
											| Fotoresolutie | 108 MP |  |  | 
											| Videoresolutie | 1080 p |  |  | 
											| Flash | Ja |  |  | 
											| Flash type | LED |  |  | 
											| Bestek | High Dynamic Range Mode (HDR) |  |  | 
											| Camera aan de voorkant | Ja |  |  | 
											| Fotoresolutie | 32 MP |  |  | 
											| Voorzijde Flash | Nee |  |  | 
| Sensor | 
											| Accelerometer | Ja |  |  | 
											| Gyroscoop | Ja |  |  | 
											| Nabijheidssensor | Ja |  |  | 
											| Kompas | Ja |  |  | 
											| Barometer | Ja |  |  | 
											| Fingerprint | Ja |  |  | 
								
							
							
								
									| Afmeting | 
												| 
									
										  75.5 mm 8 mm 167.6 mm 196 g | 
											| Hoogte | 167.6 mm |  |  | 
											| Breedte | 75.5 mm |  |  | 
											| Dikte | 8 mm |  |  | 
											| Gewicht | 196 g |  |  | 
| Hardware | 
											| Bewerker | Mediatek Dimensity 6300 |  |  | 
											| CPU frequentie | 2.4 GHz |  |  | 
											| Aantal Cores | Octo Core |  |  | 
											| RAM | 8192 Mo |  |  | 
											| Interne opslag | 512 Go |  |  | 
											| Verwijderbare opslag | Ja |  |  | 
											| Geheugenkaart | microSD microSDHC
 microSDXC
 |  |  | 
| Connectiviteit | 
											| Wi-Fi | Ja |  |  | 
											| Mobiele standaard | 802.11a 802.11ac
 802.11b
 802.11g
 802.11n
 |  |  | 
											| Bluetooth | Ja |  |  | 
											| Bluetooth versie | 5.3 |  |  | 
											| Profielen | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE)
 |  |  | 
											| GPS | Ja |  |  | 
											| GPS type | GPS |  |  | 
											| USB | Ja |  |  | 
											| Bluetooth versie | 2.0 |  |  | 
											| USB connector type | Type-C |  |  | 
											| USB Kenmerken | USB charging Mass storage device
 |  |  | 
											| Audio | Ja |  |  | 
											| Hoofdtelefoonaansluiting Format | 3.5mm |  |  | 
											| HDMI | Nee |  |  | 
											| DLNA | Nee |  |  | 
											| NFC | Ja |  |  | 
											| Dual SIM | Ja |  |  | 
											| eSIM | Ja |  |  | 
											| Infrarood | Nee |  |  | 
| Multimedia | 
											| Muziekspeler | Ja |  |  | 
											| Videospeler | Ja |  |  | 
											| Radio | Nee |  |  | 
											| FM Zender | Nee |  |  | 
| Batterij | 
											| Type batterij | Lithium-ion |  |  | 
											| Hoedanigheid | 5010 mAh |  |  | 
											| Qi draadloos opladen | Nee |  |  | 
											| Snel opladen | Nee |  |  | 
								
							
							
								
									| Connectiviteit | 
											| Dual SIM | Ja |  |  | 
								
							
							
							 De informatie van de technische productbeschrijving van de TCL 50 Pro NXTPAPER 5G zijn zuiver indicatief aangegeven, als u een fout constateert vragen wij u ons dit aan te geven met behulp van het icoontje dat rechts van elke specificatie staat.