- 
								
									
								 
									Besturingssysteem Android 10.0 
 
- 
								
									
								 
- 
								
									
								 
						- Mijn opmerking toevoegen
 - Ik heb hem (0) 
 - Ik heb hem gehad (0) 
 - Ik wil hem (0) 
 
			 
			
		
Een vraag of een probleem met de TCL 20 5G? Start een discussie en ons team zal u antwoorden !
									Sterke punten
Interne opslag  (Version 256GB / 6GB RAM, Dual SIM)
256 Go
 
										 
										
											
												
						
						
							Mijn opmerking
							
								 
								Tevreden over uw aankoop of niet ?
								Geef jouw opmerking en help de gebruikers om hun keuzes te maken !
							 
								Ergonomie
						Multimedia
						Scherm
					
							het vervolg
						 
						
					 
					
										 
										
											
											
						Technische kenmerken
						De TCL 20 5G is er in verschillende versies, u vindt de kenmerken van de versie 128GB / 6GB RAM, Single SIM vervolgens op de alternatieve versies (128GB / 6GB RAM, Dual SIM, 256GB / 6GB RAM, Single SIM, 256GB / 6GB RAM, Dual SIM), enkel de kenmerken die afwijken van de oorspronkelijke productbeschrijving.
								
									| Algemeen | 
											| Besturingssysteem | Android 10.0 |  |  | 
											| Beschikbaar | Ja |  |  | 
											| Datum van publicatie (US) | November 2020 |  |  | 
											| Datum van publicatie (FR) | April 2021 |  |  | 
											| Design | Klassiek |  |  | 
											| Kleuren | Blauw Grijs |  |  | 
											| Weerstand | Nee |  |  | 
| Scherm | 
											| Screen type | IPS LCD |  |  | 
											| Resolutie | 2400x1080 pixels |  |  | 
											| Screen size | 6.67 in |  |  | 
											| Tactiel | Ja |  |  | 
											| Touch schermtype | Capacitieve |  |  | 
											| Multitouch | Ja |  |  | 
											| Aantal kleuren | 16 777 216 |  |  | 
											| 3D | Nee |  |  | 
											| PPI | 395 |  |  | 
| Retwerken | 
											| GSM | Ja |  |  | 
											| GSM frequenties | 850 900
 1800
 1900
 |  |  | 
											| GPRS | Ja |  |  | 
											| EDGE | Ja |  |  | 
											| UMTS | Ja |  |  | 
											| UMTS frequenties | 850 900
 1700/2100
 1900
 2100
 |  |  | 
											| HSPA | Ja |  |  | 
											| HSPA+ | Ja |  |  | 
											| Theoretisch maximale doorvoer | 42 Mbit/s |  |  | 
											| CDMA | Nee |  |  | 
											| 4G LTE | Ja |  |  | 
											| LTE frequenties | 700 800
 850
 900
 1800
 1900
 2100
 2600
 |  |  | 
											| 5G | Ja |  |  | 
											| WiMAX | Nee |  |  | 
| Camera / Video | 
											| Back camera | Ja |  |  | 
											| 3D | Nee |  |  | 
											| Fotoresolutie | 48 MP |  |  | 
											| Videoresolutie | 1080 p |  |  | 
											| Flash | Ja |  |  | 
											| Flash type | LED |  |  | 
											| Bestek | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama
 |  |  | 
											| Camera aan de voorkant | Ja |  |  | 
											| Fotoresolutie | 8 MP |  |  | 
											| Voorzijde Flash | Nee |  |  | 
| Sensor | 
											| Accelerometer | Ja |  |  | 
											| Gyroscoop | Ja |  |  | 
											| Nabijheidssensor | Ja |  |  | 
											| Kompas | Ja |  |  | 
											| Barometer | Nee |  |  | 
											| Lichtgevoelig | Ja |  |  | 
											| Fingerprint | Ja |  |  | 
								
							
							
								
									| Afmeting | 
												| 
									
										  76.8 mm 9.1 mm 166.2 mm 206 g | 
											| Hoogte | 166.2 mm |  |  | 
											| Breedte | 76.8 mm |  |  | 
											| Dikte | 9.1 mm |  |  | 
											| Gewicht | 206 g |  |  | 
| Hardware | 
											| Bewerker | Qualcomm Snapdragon 690 SM6350 |  |  | 
											| CPU frequentie | 2 GHz |  |  | 
											| Aantal Cores | Octo Core |  |  | 
											| RAM | 6144 Mo |  |  | 
											| Interne opslag | 128 Go |  |  | 
											| Verwijderbare opslag | Ja |  |  | 
											| Geheugenkaart | microSD microSDHC
 microSDXC
 |  |  | 
| Connectiviteit | 
											| Wi-Fi | Ja |  |  | 
											| Mobiele standaard | 802.11a 802.11ac
 802.11b
 802.11g
 802.11n
 |  |  | 
											| Wi-Fi hotspot | Ja |  |  | 
											| Bluetooth | Ja |  |  | 
											| Bluetooth versie | 5.1 |  |  | 
											| Profielen | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE)
 |  |  | 
											| GPS | Ja |  |  | 
											| GPS type | A-GPS |  |  | 
											| USB | Ja |  |  | 
											| Bluetooth versie | 2.0 |  |  | 
											| USB connector type | Type-C |  |  | 
											| USB Kenmerken | USB charging Mass storage device
 |  |  | 
											| Audio | Ja |  |  | 
											| Hoofdtelefoonaansluiting Format | 3.5mm |  |  | 
											| HDMI | Nee |  |  | 
											| DLNA | Nee |  |  | 
											| NFC | Ja |  |  | 
											| Dual SIM | Nee |  |  | 
											| eSIM | Nee |  |  | 
											| Infrarood | Nee |  |  | 
| Multimedia | 
											| Muziekspeler | Ja |  |  | 
											| Videospeler | Ja |  |  | 
											| Radio | Ja |  |  | 
											| FM Zender | Nee |  |  | 
| Batterij | 
											| Type batterij | Lithium-Polymer |  |  | 
											| Hoedanigheid | 4500 mAh |  |  | 
											| Qi draadloos opladen | Nee |  |  | 
											| Snel opladen | Ja |  |  | 
								
							
							
								
									| Connectiviteit | 
											| Dual SIM | Ja |  |  | 
								
							
							
							
								
									| Hardware | 
											| Interne opslag | 256 Go |  |  | 
								
							
							
							
								
									| Hardware | 
											| Interne opslag | 256 Go |  |  | 
								
							
							
								
									| Connectiviteit | 
											| Dual SIM | Ja |  |  | 
								
							
							 De informatie van de technische productbeschrijving van de TCL 20 5G zijn zuiver indicatief aangegeven, als u een fout constateert vragen wij u ons dit aan te geven met behulp van het icoontje dat rechts van elke specificatie staat.