-
Besturingssysteem
Android 9.0
-
6.21 in
-
CPU frequentie
2.2 GHz
- Mijn opmerking toevoegen
Een vraag of een probleem met de Huawei P Smart+ 2019? Start een discussie en ons team zal u antwoorden !
Zwakke punten
NFC
Niet
Besturingssysteem
Android 9.0
6.21 in
CPU frequentie
2.2 GHz
Een vraag of een probleem met de Huawei P Smart+ 2019? Start een discussie en ons team zal u antwoorden !
NFC
Niet
Tevreden over uw aankoop of niet ?
Geef jouw opmerking en help de gebruikers om hun keuzes te maken !
Algemeen | |||
Besturingssysteem | Android 9.0 | ||
Beschikbaar | Ja | ||
Datum van publicatie (FR) | April 2019 | ||
Prijs (EUR) | 299 € | ||
Design | Klassiek | ||
Kleuren | Blauw Zwart |
||
SAR | 0.83 W/kg | ||
Weerstand | Nee | ||
Scherm | |||
Screen type | LTPS IPS LCD | ||
Resolutie | 2340x1080 pixels | ||
Screen size | 6.21 in | ||
Tactiel | Ja | ||
Touch schermtype | Capacitieve | ||
Multitouch | Ja | ||
Aantal kleuren | 16 777 216 | ||
3D | Nee | ||
PPI | 415 | ||
Retwerken | |||
GSM | Ja | ||
GSM frequenties | 850 900 1800 1900 |
||
GPRS | Ja | ||
EDGE | Ja | ||
UMTS | Ja | ||
UMTS frequenties | 850 900 2100 |
||
HSPA | Ja | ||
HSPA+ | Ja | ||
Theoretisch maximale doorvoer | 42 Mbit/s | ||
CDMA | Nee | ||
4G LTE | Ja | ||
LTE frequenties | 800 850 1800 2100 2600 |
||
WiMAX | Nee | ||
Camera / Video | |||
Back camera | Ja | ||
3D | Nee | ||
Fotoresolutie | 24 MP | ||
Videoresolutie | 1080 p | ||
Flash | Ja | ||
Flash type | LED | ||
Bestek | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama |
||
Camera aan de voorkant | Ja | ||
Fotoresolutie | 8 MP | ||
Voorzijde Flash | Nee | ||
Sensor | |||
Accelerometer | Ja | ||
Gyroscoop | Ja | ||
Nabijheidssensor | Ja | ||
Kompas | Ja | ||
Barometer | Nee | ||
Lichtgevoelig | Ja | ||
Fingerprint | Ja |
Afmeting | |||
73.4 mm
8 mm
155.2 mm
160 g
|
|||
Hoogte | 155.2 mm | ||
Breedte | 73.4 mm | ||
Dikte | 8 mm | ||
Gewicht | 160 g | ||
Hardware | |||
Bewerker | Hisilicon Kirin 710 | ||
CPU frequentie | 2.2 GHz | ||
Aantal Cores | Octo Core | ||
RAM | 3072 Mo | ||
Interne opslag | 64 Go | ||
Verwijderbare opslag | Ja | ||
Geheugenkaart | microSD microSDHC microSDXC |
||
Connectiviteit | |||
Wi-Fi | Ja | ||
Mobiele standaard | 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
||
Wi-Fi hotspot | Ja | ||
Bluetooth | Ja | ||
Bluetooth versie | 4.2 | ||
Profielen | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) |
||
GPS | Ja | ||
GPS type | A-GPS | ||
USB | Ja | ||
Bluetooth versie | 2.0 | ||
USB connector type | microUSB | ||
USB Kenmerken | USB charging Mass storage device |
||
Audio | Ja | ||
Hoofdtelefoonaansluiting Format | 3.5mm | ||
HDMI | Nee | ||
DLNA | Nee | ||
NFC | Nee | ||
Dual SIM | Ja | ||
eSIM | Nee | ||
Infrarood | Nee | ||
Multimedia | |||
Muziekspeler | Ja | ||
Ondersteunde formaten | AAC AMR FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV |
||
Videospeler | Ja | ||
Supports | H.263 H.264 MPEG4 |
||
Radio | Ja | ||
FM Zender | Nee | ||
Batterij | |||
Type batterij | Lithium-ion | ||
Hoedanigheid | 3400 mAh | ||
Qi draadloos opladen | Nee | ||
Snel opladen | Ja |
De informatie van de technische productbeschrijving van de Huawei P Smart+ 2019 zijn zuiver indicatief aangegeven, als u een fout constateert vragen wij u ons dit aan te geven met behulp van het icoontje dat rechts van elke specificatie staat.