-
Besturingssysteem
Android 6
-
5.5 in
-
CPU frequentie
2 GHz
- Mijn opmerking toevoegen
Een vraag of een probleem met de HTC Desire 10 Pro? Start een discussie en ons team zal u antwoorden !
Besturingssysteem
Android 6
5.5 in
CPU frequentie
2 GHz
Een vraag of een probleem met de HTC Desire 10 Pro? Start een discussie en ons team zal u antwoorden !
Tevreden over uw aankoop of niet ?
Geef jouw opmerking en help de gebruikers om hun keuzes te maken !
Algemeen | |||
Besturingssysteem | Android 6 | ||
Beschikbaar | Ja | ||
Datum van publicatie (US) | October 2016 | ||
Datum van publicatie (FR) | December 2016 | ||
Design | Klassiek | ||
Kleuren | Wit Blauw Zwart |
||
Weerstand | Nee | ||
Scherm | |||
Screen type | IPS LCD | ||
Resolutie | 1920x1080 pixels | ||
Screen size | 5.5 in | ||
Tactiel | Ja | ||
Touch schermtype | Capacitieve | ||
Multitouch | Ja | ||
Aantal kleuren | 16 777 216 | ||
3D | Nee | ||
PPI | 401 | ||
Retwerken | |||
GSM | Ja | ||
GSM frequenties | 850 900 1800 1900 |
||
GPRS | Ja | ||
EDGE | Ja | ||
UMTS | Ja | ||
UMTS frequenties | 850 900 1900 2100 |
||
HSPA | Ja | ||
HSPA+ | Ja | ||
Theoretisch maximale doorvoer | 42 Mbit/s | ||
CDMA | Nee | ||
4G LTE | Ja | ||
LTE frequenties | 700 800 850 900 1800 2100 2600 |
||
WiMAX | Nee | ||
Camera / Video | |||
Back camera | Ja | ||
3D | Nee | ||
Fotoresolutie | 20 MP | ||
Videoresolutie | 1080 p | ||
Flash | Ja | ||
Flash type | Dual LED | ||
Bestek | Face detection Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus |
||
Camera aan de voorkant | Ja | ||
Fotoresolutie | 13 MP | ||
Voorzijde Flash | Nee | ||
Sensor | |||
Accelerometer | Ja | ||
Gyroscoop | Ja | ||
Nabijheidssensor | Ja | ||
Kompas | Ja | ||
Barometer | Nee | ||
Lichtgevoelig | Ja | ||
Fingerprint | Ja |
Afmeting | |||
76 mm
7.86 mm
156.5 mm
165 g
|
|||
Hoogte | 156.5 mm | ||
Breedte | 76 mm | ||
Dikte | 7.86 mm | ||
Gewicht | 165 g | ||
Hardware | |||
Bewerker | |||
CPU frequentie | 2 GHz | ||
Aantal Cores | Octo Core | ||
RAM | 4096 Mo | ||
Interne opslag | 64 Go | ||
Verwijderbare opslag | Ja | ||
Geheugenkaart | microSD microSDHC microSDXC |
||
Connectiviteit | |||
Wi-Fi | Ja | ||
Mobiele standaard | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n |
||
Wi-Fi hotspot | Ja | ||
Bluetooth | Ja | ||
Bluetooth versie | 4.2 | ||
Profielen | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) |
||
GPS | Ja | ||
GPS type | A-GPS | ||
USB | Ja | ||
Bluetooth versie | 2.0 | ||
USB connector type | microUSB | ||
USB Kenmerken | USB charging Mass storage device |
||
Audio | Ja | ||
Hoofdtelefoonaansluiting Format | 3.5mm | ||
HDMI | Nee | ||
DLNA | Nee | ||
NFC | Ja | ||
Dual SIM | Ja | ||
Infrarood | Nee | ||
Multimedia | |||
Muziekspeler | Ja | ||
Ondersteunde formaten | eAAC+ MP3 WAV |
||
Videospeler | Ja | ||
Supports | H.264 MPEG4 |
||
Radio | Nee | ||
FM Zender | Nee | ||
Batterij | |||
Type batterij | Lithium-ion | ||
Hoedanigheid | 3000 mAh | ||
Batterij standby | 480 h | ||
bespreking van autonomie (3G / 4G) | 19 h | ||
Afspelen van audio autonomie | 53 h | ||
Qi draadloos opladen | Nee | ||
Snel opladen | Ja |
De informatie van de technische productbeschrijving van de HTC Desire 10 Pro zijn zuiver indicatief aangegeven, als u een fout constateert vragen wij u ons dit aan te geven met behulp van het icoontje dat rechts van elke specificatie staat.