-
Besturingssysteem
Android 7.1
-
5.5 in
-
CPU frequentie
2 GHz
- Mijn opmerking toevoegen
Een vraag of een probleem met de BlackBerry Motion? Start een discussie en ons team zal u antwoorden !
Zwakke punten
Dual SIM
Niet
Besturingssysteem
Android 7.1
5.5 in
CPU frequentie
2 GHz
Een vraag of een probleem met de BlackBerry Motion? Start een discussie en ons team zal u antwoorden !
Dual SIM
Niet
Tevreden over uw aankoop of niet ?
Geef jouw opmerking en help de gebruikers om hun keuzes te maken !
Algemeen | |||
Besturingssysteem | Android 7.1 | ||
Beschikbaar | Ja | ||
Datum van publicatie (US) | October 2017 | ||
Datum van publicatie (FR) | November 2017 | ||
Prijs (EUR) | 469 € | ||
Design | Klassiek | ||
Kleuren | Zwart |
||
Weerstand | Ja | ||
Type | Waterdicht Stof |
||
Bescherming Index | IP 67 | ||
Scherm | |||
Screen type | IPS LCD | ||
Resolutie | 1920x1080 pixels | ||
Screen size | 5.5 in | ||
Tactiel | Ja | ||
Touch schermtype | Capacitieve | ||
Multitouch | Ja | ||
Aantal kleuren | 16 777 216 | ||
3D | Nee | ||
PPI | 401 | ||
Retwerken | |||
GSM | Ja | ||
GSM frequenties | 850 900 1800 1900 |
||
GPRS | Ja | ||
EDGE | Ja | ||
UMTS | Ja | ||
UMTS frequenties | 850 900 1900 2100 |
||
HSPA | Ja | ||
HSPA+ | Ja | ||
Theoretisch maximale doorvoer | 42 Mbit/s | ||
CDMA | Nee | ||
4G LTE | Ja | ||
LTE frequenties | 800 900 1700/2100 1800 1900 2100 |
||
WiMAX | Nee | ||
Camera / Video | |||
Back camera | Ja | ||
3D | Nee | ||
Fotoresolutie | 12 MP | ||
Videoresolutie | 1080 p | ||
Flash | Ja | ||
Flash type | Dual LED | ||
Bestek | Face detection Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Beeldstabilisator Video stabilisator Touch focus |
||
Camera aan de voorkant | Ja | ||
Fotoresolutie | 8 MP | ||
Voorzijde Flash | Nee | ||
Sensor | |||
Accelerometer | Ja | ||
Gyroscoop | Ja | ||
Nabijheidssensor | Ja | ||
Kompas | Ja | ||
Barometer | Nee | ||
Lichtgevoelig | Ja | ||
Fingerprint | Ja |
Afmeting | |||
75.5 mm
8.13 mm
155.8 mm
167 g
|
|||
Hoogte | 155.8 mm | ||
Breedte | 75.5 mm | ||
Dikte | 8.13 mm | ||
Gewicht | 167 g | ||
Hardware | |||
Bewerker | Qualcomm Snapdragon 625 8953 | ||
CPU frequentie | 2 GHz | ||
Aantal Cores | Octo Core | ||
RAM | 4096 Mo | ||
Interne opslag | 32 Go | ||
Verwijderbare opslag | Ja | ||
Geheugenkaart | microSD microSDHC microSDXC |
||
Connectiviteit | |||
Wi-Fi | Ja | ||
Mobiele standaard | 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
||
Wi-Fi hotspot | Ja | ||
Bluetooth | Ja | ||
Bluetooth versie | 4.2 | ||
Profielen | Advanced Audio Distribution (A2DP) Enhanced Data Rate (EDR) Low Energy (LE) |
||
GPS | Ja | ||
GPS type | A-GPS | ||
USB | Ja | ||
Bluetooth versie | 2.0 | ||
USB connector type | Type-C | ||
USB Kenmerken | USB charging Mass storage device |
||
Audio | Ja | ||
Hoofdtelefoonaansluiting Format | 3.5mm | ||
HDMI | Nee | ||
DLNA | Nee | ||
NFC | Ja | ||
Dual SIM | Nee | ||
Infrarood | Nee | ||
Multimedia | |||
Muziekspeler | Ja | ||
Ondersteunde formaten | eAAC+ FLAC MP3 WAV |
||
Videospeler | Ja | ||
Supports | H.264 MPEG4 3GP 3GPP 3GPP2 |
||
Radio | Ja | ||
FM Zender | Nee | ||
Batterij | |||
Type batterij | Lithium-ion | ||
Hoedanigheid | 4000 mAh | ||
Qi draadloos opladen | Nee | ||
Snel opladen | Ja |
De informatie van de technische productbeschrijving van de BlackBerry Motion zijn zuiver indicatief aangegeven, als u een fout constateert vragen wij u ons dit aan te geven met behulp van het icoontje dat rechts van elke specificatie staat.