- Mijn opmerking toevoegen
 - Ik heb hem (0) 
 - Ik heb hem gehad (0) 
 - Ik wil hem (0) 
 
			 
			
		
Een vraag of een probleem met de Panasonic Lumix S5? Start een discussie en ons team zal u antwoorden !
									Sterke punten
Dual slot (Geheugenkaart)
Ja
Levensduur van de batterij (CIPA)
440
Multiplier van focale (Verwisselbare lens)
1 x
Schermresolutie
1840000 px
Frames per seconde max (max resolutie)
200 fps
Framerate (high speed)
200 fps
 
										 
										
											
												
						
						
							Mijn opmerking
							
								 
								Tevreden over uw aankoop of niet ?
								Geef jouw opmerking en help de gebruikers om hun keuzes te maken !
							 
								Ergonomie
						Gebruik
						Scherm
					
							het vervolg
						 
						
					 
					
										 
										
											
											
						Technische kenmerken
						
								
									| Algemeen | 
											| Type | SLR-style mirrorless |  |  | 
											| Beschikbaar | Ja |  |  | 
											| Datum van publicatie (US) | September 2020 |  |  | 
											| Prijs (US) | 1997.99 $ |  |  | 
											| Datum van publicatie (FR) | September 2020 |  |  | 
											| Prijs (EUR) | 1959 € |  |  | 
											| Kleuren | Zwart |  |  | 
| Sensor | 
											| Resolutie | 24 MP |  |  | 
											| Type | CMOS |  |  | 
											| Maat | Full frame |  |  | 
											| Afmeting | 35.6x23.8 mm |  |  | 
											| Bewerker | Venus Engine |  |  | 
| Optische | 
											| Geïntegreerde lens | Nee |  |  | 
											| Verwisselbare lens | Ja |  |  | 
											| Lens mount | Leica L |  |  | 
											| Multiplier van focale | 1 x |  |  | 
											| Min Sluitertijd | 60 s |  |  | 
											| Maximale snelheid sluiter | 1/8000 s |  |  | 
| Bekijkt | 
											| Viewfinder | Ja |  |  | 
											| Zoeker | Integrated |  |  | 
											| Type | Elektronica |  |  | 
											| Zoeker resolutie | 2360000 px |  |  | 
											| Viewfinder coverage | 100 % |  |  | 
											| Uitbreiding | 0.74 x |  |  | 
											| LiveView | Ja |  |  | 
											| Schermgrootte | 3 in |  |  | 
											| Schermresolutie | 1840000 px |  |  | 
											| Touchscreen | Ja |  |  | 
											| Draaibaar scherm | Ja |  |  | 
											| Tweede scherm | Nee |  |  | 
| Foto Kenmerken | 
											| Belichtingsstanden | Full manual Sluitertijdvoorkeuze
 Aperture priority
 |  |  | 
											| Belichtingsmeter | Center-weighted Multi
 Spot
 Highlight-weighted
 |  |  | 
											| Zelfontspanner | Ja |  |  | 
											| Methoden schieten | Ja |  |  | 
| Andere functies | 
											| Beeldrichtingsensor | Ja |  |  | 
											| Nabijheidssensor | Nee |  |  | 
											| GPS | Nee |  |  | 
											| Timelapse | Ja |  |  | 
											| 3D | Nee |  |  | 
											| Projector | Nee |  |  | 
											| Waterproof | Nee |  |  | 
											| Verzegelde behuizing | Ja |  |  | 
											| Bescherming Index | Nee |  |  | 
| Batterijen | 
											| Standard | Nee |  |  | 
											| Herlaadbaar | Ja |  |  | 
											| Verwijzing | DMW-BLK22 |  |  | 
											| Type | Lithium-ion |  |  | 
											| Levensduur van de batterij (CIPA) | 440 |  |  | 
								
							
							
								
									| Afmeting | 
												| 
									
										  97 mm 82 mm 133 mm 714 g | 
											| Hoogte | 97 mm |  |  | 
											| Breedte | 133 mm |  |  | 
											| Diepte | 82 mm |  |  | 
											| Gewicht | 714 g |  |  | 
| Beeld | 
											| Maximum definition | 6000x4000 pixels |  |  | 
											| Ratio | 3:2 |  |  | 
											| ISO min | 100 |  |  | 
											| ISO max | 51200 |  |  | 
											| ISO max boost | 204800 |  |  | 
											| Witbalans presets | 5 |  |  | 
											| Aangepaste witbalans | Ja |  |  | 
											| Beeldstabilisator | Ja |  |  | 
											| Stabilization type | Sensor |  |  | 
											| Ongecomprimeerde | Ja |  |  | 
											| Formats | RAW |  |  | 
| Focus | 
											| Autofocus | Contrast detection |  |  | 
											| Handmatige scherpstelling | Ja |  |  | 
											| Focus (groothoek) | 15 cm |  |  | 
											| AF Gebieden | 225 |  |  | 
| Flash | 
											| Internal Flash | Ja |  |  | 
											| Modes | Auto Red-eye Reduction
 Slow Sync
 |  |  | 
											| External flash | Ja |  |  | 
| Video | 
											| Format | H.264 H.265
 MPEG4
 |  |  | 
											| Zijn | Mono |  |  | 
											| Maximum resolution | 3840x2160 pixels |  |  | 
											| Frames per seconde max (max resolutie) | 200 fps |  |  | 
											| High speed movie | Ja |  |  | 
											| Framerate (high speed) | 200 fps |  |  | 
| Connectiviteit | 
											| USB | Ja |  |  | 
											| USB versie | 3.2 |  |  | 
											| HDMI | Nee |  |  | 
											| Wi-Fi | Ja |  |  | 
											| Bluetooth | Ja |  |  | 
											| Ethernet (RJ45) | Nee |  |  | 
											| DLNA | Nee |  |  | 
											| Geheugenkaart | Ja |  |  | 
											| Type | SD SDHC
 SDXC
 |  |  | 
											| Dual slot | Ja |  |  | 
											| Eye-Fi-compatibele | Nee |  |  | 
											| Afstandsbediening | Ja |  |  | 
											| Audio | Nee |  |  | 
											| NFC | Nee |  |  | 
								
							
							 De informatie van de technische productbeschrijving van de Panasonic Lumix S5 zijn zuiver indicatief aangegeven, als u een fout constateert vragen wij u ons dit aan te geven met behulp van het icoontje dat rechts van elke specificatie staat.