- Mijn opmerking toevoegen
 - Ik heb hem (0) 
 - Ik heb hem gehad (0) 
 - Ik wil hem (0) 
 
			 
			
		
Een vraag of een probleem met de Nikon Coolpix A900? Start een discussie en ons team zal u antwoorden !
									Sterke punten
Optische Zoom (Geïntegreerde lens)
35 x
 
									Zwakke punten
Handmatige scherpstelling
Niet
 
										 
										
											
												
						
						
							Mijn opmerking
							
								 
								Tevreden over uw aankoop of niet ?
								Geef jouw opmerking en help de gebruikers om hun keuzes te maken !
							 
								Ergonomie
						Gebruik
						Scherm
					
							het vervolg
						 
						
					 
					
										 
										
											
											
						Technische kenmerken
						
								
									| Algemeen | 
											| Type | Compact |  |  | 
											| Beschikbaar | Ja |  |  | 
											| Datum van publicatie (US) | April 2016 |  |  | 
											| Prijs (US) | 399 $ |  |  | 
											| Datum van publicatie (FR) | April 2016 |  |  | 
											| Kleuren | Silver Zwart |  |  | 
| Sensor | 
											| Resolutie | 20 MP |  |  | 
											| Type | BSI-CMOS |  |  | 
											| Maat | 1/2.3" |  |  | 
											| Afmeting | 6.17x4.55 mm |  |  | 
| Optische | 
											| Geïntegreerde lens | Ja |  |  | 
											| Optische Zoom | 35 x |  |  | 
											| Brandpuntsafstand gelijk aan die van een 35mm camera | 24-840 mm |  |  | 
											| Maximale diafragma van de lens | F3.4 - F6.9 |  |  | 
											| Verwisselbare lens | Nee |  |  | 
											| Digitale zoom | 4 x |  |  | 
											| Min Sluitertijd | 8 s |  |  | 
											| Maximale snelheid sluiter | 1/4000 s |  |  | 
| Bekijkt | 
											| Viewfinder | Nee |  |  | 
											| LiveView | Ja |  |  | 
											| Schermgrootte | 3 in |  |  | 
											| Schermresolutie | 921 px |  |  | 
											| Touchscreen | Nee |  |  | 
											| Draaibaar scherm | Nee |  |  | 
											| Tweede scherm | Nee |  |  | 
| Foto Kenmerken | 
											| Belichtingsstanden | Full manual Sluitertijdvoorkeuze
 Aperture priority
 |  |  | 
											| Belichtingsmeter | Center-weighted Multi
 Spot
 |  |  | 
											| Zelfontspanner | Ja |  |  | 
											| Type | 2 seconden 5 seconden
 10 segundos
 |  |  | 
											| Methoden schieten | Ja |  |  | 
| Andere functies | 
											| Beeldrichtingsensor | Ja |  |  | 
											| GPS | Nee |  |  | 
											| Timelapse | Nee |  |  | 
											| 3D | Nee |  |  | 
											| Waterproof | Nee |  |  | 
											| Verzegelde behuizing | Nee |  |  | 
											| Bescherming Index | Nee |  |  | 
| Batterijen | 
											| Standard | Nee |  |  | 
											| Herlaadbaar | Ja |  |  | 
											| Verwijzing | EN-EL12 |  |  | 
											| Type | Lithium-ion |  |  | 
											| Levensduur van de batterij (CIPA) | 300 |  |  | 
								
							
							
								
									| Afmeting | 
												| 
									
										  37 mm 40 mm 113 mm 289 g | 
											| Hoogte | 37 mm |  |  | 
											| Breedte | 113 mm |  |  | 
											| Diepte | 40 mm |  |  | 
											| Gewicht | 289 g |  |  | 
| Beeld | 
											| Maximum definition | 5184x3888 pixels |  |  | 
											| Ratio | 4:3 |  |  | 
											| ISO min | 80 |  |  | 
											| ISO max | 3200 |  |  | 
											| Witbalans presets | 5 |  |  | 
											| Aangepaste witbalans | Ja |  |  | 
											| Beeldstabilisator | Ja |  |  | 
											| Stabilization type | Optische |  |  | 
											| Ongecomprimeerde | Nee |  |  | 
| Focus | 
											| Autofocus | Contrast detection |  |  | 
											| Handmatige scherpstelling | Nee |  |  | 
											| Focus (groothoek) | 50 cm |  |  | 
											| Macromodus (breed) | 1 cm |  |  | 
| Flash | 
											| Internal Flash | Ja |  |  | 
											| Modes | Auto On
 Off
 Red-eye Reduction
 Slow Sync
 |  |  | 
											| Strekking | 6 m |  |  | 
											| External flash | Nee |  |  | 
| Video | 
											| Format | H.264 MPEG4
 |  |  | 
											| Zijn | Mono |  |  | 
											| Maximum resolution | 3840x2160 pixels |  |  | 
											| Frames per seconde max (max resolutie) | 30 fps |  |  | 
											| High speed movie | Nee |  |  | 
| Connectiviteit | 
											| USB | Ja |  |  | 
											| USB versie | 2.0 |  |  | 
											| HDMI | Ja |  |  | 
											| Wi-Fi | Ja |  |  | 
											| Bluetooth | Nee |  |  | 
											| Ethernet (RJ45) | Nee |  |  | 
											| DLNA | Nee |  |  | 
											| Geheugenkaart | Ja |  |  | 
											| Type | SD SDHC
 SDXC
 |  |  | 
											| Dual slot | Nee |  |  | 
											| Eye-Fi-compatibele | Nee |  |  | 
											| Afstandsbediening | Ja |  |  | 
											| Audio | Nee |  |  | 
											| NFC | Nee |  |  | 
								
							
							 De informatie van de technische productbeschrijving van de Nikon Coolpix A900 zijn zuiver indicatief aangegeven, als u een fout constateert vragen wij u ons dit aan te geven met behulp van het icoontje dat rechts van elke specificatie staat.