|
Opties De kleuren weergeven Enkel de verschillen weergeven |
Toevoegen een SmartPhone
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 31 25 | 38 19 | |
| Algemeen | |||
| Besturingssysteem | Android 9.0 | Android 9.0 | |
| Beschikbaar | Ja | Ja | |
| Datum van publicatie (US) | October 2019 | ||
| Prijs (US) | 349 $ | ||
| Datum van publicatie (FR) | February 2018 | October 2019 | |
| Prijs (EUR) | 229 € | 349 € | |
| Design | Klassiek | Klassiek | |
| Kleuren | Zwart | Wit Zwart | |
| SAR | 0.52 W/kg | ||
| Weerstand | Nee | Nee | |
| Afmeting | |||
70.8 mm
9.15 mm
152.9 mm
165 g
|
73.6 mm
8.72 mm
156.7 mm
175 g
| ||
| Hoogte | 152.9 mm | 156.7 mm | |
| Breedte | 70.8 mm | 73.6 mm | |
| Dikte | 9.15 mm | 8.72 mm | |
| Gewicht | 165 g | 175 g | |
| Scherm | |||
| Screen type | LCD | IPS LCD | |
| Resolutie | 1440x720 pixels | 1440x720 pixels | |
| Screen size | 5.45 in | 5.7 in | |
| Tactiel | Ja | Ja | |
| Touch schermtype | Capacitieve | Capacitieve | |
| Multitouch | Ja | Ja | |
| Aantal kleuren | 16 777 216 | 16 777 216 | |
| 3D | Nee | Nee | |
| PPI | 295 | 282 | |
| Hardware | |||
| Bewerker | Qualcomm QM215 | Qualcomm Snapdragon 439 | |
| CPU frequentie | 2 GHz | ||
| Aantal Cores | Octo Core | ||
| RAM | 2048 Mo | 3072 Mo | |
| Interne opslag | 16 Go | 32 Go | |
| Verwijderbare opslag | Ja | Ja | |
| Geheugenkaart | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | |
| Kaart voorzien | 128 Go | 128 Go | |
| Retwerken | |||
| GSM | Ja | Ja | |
| GSM frequenties | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | |
| GPRS | Ja | Ja | |
| EDGE | Ja | Ja | |
| UMTS | Ja | Ja | |
| UMTS frequenties | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | |
| HSPA | Ja | Ja | |
| HSPA+ | Ja | Ja | |
| Theoretisch maximale doorvoer | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | |
| CDMA | Nee | Nee | |
| 4G LTE | Ja | Ja | |
| LTE frequenties | 700 800 900 1800 2100 2600 | 700 800 900 1800 2100 2600 | |
| 5G | Nee | Nee | |
| WiMAX | Nee | Nee | |
| Connectiviteit | |||
| Wi-Fi | Ja | Ja | |
| Mobiele standaard | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | |
| Wi-Fi hotspot | Nee | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Ja | |
| Bluetooth versie | 4.2 | 5.0 | |
| Profielen | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) File Transfer (FTP) Handsfree (HFP) Headset (HSP) Human Interface Device (HID) Object Push (OPP) Personal Area Networking Profile (PAN) | ||
| GPS | Ja | Ja | |
| GPS type | A-GPS | ||
| USB | Ja | Ja | |
| Bluetooth versie | 3.0 | ||
| USB connector type | microUSB | Type-C | |
| USB Kenmerken | USB charging | USB charging Mass storage device | |
| Audio | Ja | Ja | |
| Hoofdtelefoonaansluiting Format | 3.5mm | 3.5mm | |
| HDMI | Nee | Nee | |
| DLNA | Nee | Nee | |
| NFC | Nee | Ja | |
| Dual SIM | Nee | Nee | |
| eSIM | Nee | Nee | |
| Infrarood | Nee | Nee | |
| Camera / Video | |||
| Back camera | Ja | Ja | |
| 3D | Nee | Nee | |
| Fotoresolutie | 13 MP | 16 MP | |
| Flash | Ja | Ja | |
| Flash type | LED | LED | |
| Bestek | Auto focus Face detection Effecten Geo tagging Multi Shot Panorama Zelfontspanner | ||
| Optical zoom | 4 x | 4 x | |
| Camera aan de voorkant | Ja | Ja | |
| Fotoresolutie | 5 MP | 5 MP | |
| Voorzijde Flash | Nee | Nee | |
| Multimedia | |||
| Muziekspeler | Ja | Ja | |
| Ondersteunde formaten | AAC AMR MIDI MP3 WAV | AAC AMR MIDI MP3 WAV | |
| Videospeler | Ja | Ja | |
| Supports | AVI 3GP 3GPP2 | AVI MPEG4 3GP 3GPP 3GPP2 3G2 | |
| Radio | Ja | Nee | |
| FM Zender | Nee | ||
| Sensor | |||
| Accelerometer | Ja | Ja | |
| Gyroscoop | Nee | Ja | |
| Nabijheidssensor | Ja | Ja | |
| Kompas | Ja | Ja | |
| Barometer | Nee | Nee | |
| Lichtgevoelig | Ja | Ja | |
| Fingerprint | Nee | Ja | |
| Batterij | |||
| Type batterij | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer | |
| Hoedanigheid | 3000 mAh | 3200 mAh | |
| Qi draadloos opladen | Nee | Nee | |
| Snel opladen | Nee | Nee | |
