|
Opties De kleuren weergeven Enkel de verschillen weergeven | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 21 32 | 29 28 | 30 26 | 38 19 |
| Algemeen | ||||
| Besturingssysteem | Android 5.1 | Android 7.1 | Android 9.0 | Android 9.0 |
| Beschikbaar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Datum van publicatie (US) | September 2018 | October 2019 | ||
| Prijs (US) | 199 $ | 349 $ | ||
| Datum van publicatie (FR) | March 2016 | September 2018 | February 2018 | October 2019 |
| Prijs (EUR) | 179 € | 199 € | 229 € | 349 € |
| Design | Klassiek | Klassiek | Klassiek | Klassiek |
| Kleuren | Wit Bruin Zwart | Blauw | Zwart | Wit Zwart |
| SAR | 0.737 W/kg | 0.52 W/kg | ||
| Weerstand | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Afmeting | ||||
71 mm
10.1 mm
137 mm
142 g
|
70.1 mm
9.48 mm
148.6 mm
171 g
|
70.8 mm
9.15 mm
152.9 mm
165 g
|
73.6 mm
8.72 mm
156.7 mm
175 g
| |
| Hoogte | 137 mm | 148.6 mm | 152.9 mm | 156.7 mm |
| Breedte | 71 mm | 70.1 mm | 70.8 mm | 73.6 mm |
| Dikte | 10.1 mm | 9.48 mm | 9.15 mm | 8.72 mm |
| Gewicht | 142 g | 171 g | 165 g | 175 g |
| Scherm | ||||
| Screen type | IPS LCD | IPS LCD | LCD | IPS LCD |
| Resolutie | 854x480 pixels | 1280x720 pixels | 1440x720 pixels | 1440x720 pixels |
| Screen size | 4.5 in | 5 in | 5.45 in | 5.7 in |
| Tactiel | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Touch schermtype | Capacitieve | Capacitieve | Capacitieve | Capacitieve |
| Multitouch | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Aantal kleuren | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
| 3D | Nee | Nee | Nee | |
| PPI | 218 | 294 | 295 | 282 |
| Hardware | ||||
| Bewerker | Qualcomm QM215 | Qualcomm Snapdragon 439 | ||
| CPU frequentie | 1.1 GHz | 1.3 GHz | 2 GHz | |
| Aantal Cores | Quad Core | Quad Core | Octo Core | |
| RAM | 2048 Mo | 2048 Mo | 3072 Mo | |
| Interne opslag | 8 Go | 16 Go | 16 Go | 32 Go |
| Verwijderbare opslag | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Geheugenkaart | microSD | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
| Kaart voorzien | 128 Go | 128 Go | ||
| Retwerken | ||||
| GSM | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GSM frequenties | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| GPRS | Ja | Ja | Ja | Ja |
| EDGE | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UMTS | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UMTS frequenties | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| HSPA | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HSPA+ | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Theoretisch maximale doorvoer | 21 Mbit/s | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
| CDMA | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 4G LTE | Ja | Ja | Ja | Ja |
| LTE frequenties | 800 900 1800 2100 2600 | 700 800 900 1800 2100 2600 | 700 800 900 1800 2100 2600 | |
| 5G | Nee | Nee | Nee | |
| WiMAX | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Connectiviteit | ||||
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mobiele standaard | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | |
| Wi-Fi hotspot | Nee | Ja | ||
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 5.0 |
| Profielen | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) File Transfer (FTP) Handsfree (HFP) Headset (HSP) Human Interface Device (HID) Object Push (OPP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) File Transfer (FTP) Handsfree (HFP) Headset (HSP) Human Interface Device (HID) Object Push (OPP) Personal Area Networking Profile (PAN) | ||
| GPS | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GPS type | A-GPS | A-GPS | ||
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |
| USB connector type | microUSB | microUSB | microUSB | Type-C |
| USB Kenmerken | USB charging Mass storage device | USB charging Mass storage device | USB charging | USB charging Mass storage device |
| Audio | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hoofdtelefoonaansluiting Format | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
| HDMI | Nee | Nee | Nee | Nee |
| DLNA | Nee | Nee | Nee | Nee |
| NFC | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Dual SIM | Nee | Nee | Nee | Nee |
| eSIM | Nee | Nee | Nee | |
| Infrarood | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Camera / Video | ||||
| Back camera | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 3D | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Fotoresolutie | 5 MP | 5 MP | 13 MP | 16 MP |
| Videoresolutie | 720 p | 1280 p | ||
| Flash | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Flash type | LED | LED | LED | |
| Bestek | Auto focus | Auto focus Face detection Effecten Geo tagging Zelfontspanner | Auto focus Face detection Effecten Geo tagging Multi Shot Panorama Zelfontspanner | |
| Optical zoom | 4 x | 4 x | 4 x | |
| Camera aan de voorkant | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Fotoresolutie | 2 MP | 5 MP | 5 MP | |
| Voorzijde Flash | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Multimedia | ||||
| Muziekspeler | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ondersteunde formaten | AAC AMR MIDI MP3 WAV | AAC AMR MIDI MP3 WAV | AAC AMR MIDI MP3 WAV | |
| Videospeler | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Supports | AVI MPEG4 3GP 3GPP 3GPP2 3G2 | AVI 3GP 3GPP2 | AVI MPEG4 3GP 3GPP 3GPP2 3G2 | |
| Radio | Ja | Ja | Ja | Nee |
| FM Zender | Nee | Nee | Nee | |
| Sensor | ||||
| Accelerometer | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Gyroscoop | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Nabijheidssensor | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Kompas | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Barometer | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Lichtgevoelig | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Fingerprint | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Batterij | ||||
| Type batterij | Lithium-ion | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer | |
| Hoedanigheid | 2000 mAh | 2500 mAh | 3000 mAh | 3200 mAh |
| Batterij standby | 550 h | |||
| bespreking van autonomie (3G / 4G) | 15 h | |||
| Qi draadloos opladen | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Snel opladen | Nee | Nee | Nee | Nee |
