|
Opties De kleuren weergeven Enkel de verschillen weergeven |
Toevoegen een Digitale camera | |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 31 28 | 28 30 | 36 25 | |
| Algemeen | ||||
| Type | Compact | Compact | Compact | |
| Beschikbaar | Ja | Ja | Ja | |
| Datum van publicatie (US) | May 2016 | November 2015 | May 2016 | |
| Prijs (US) | 699 $ | 499 $ | 799 $ | |
| Datum van publicatie (FR) | May 2016 | November 2015 | May 2016 | |
| Prijs (EUR) | 699 € | 499 € | 699 € | |
| Kleuren | Zwart | Grijs Zwart | Zwart | |
| Afmeting | ||||
106 mm
42 mm
61 mm
319 g
|
57.9 mm
30.8 mm
98 mm
209 g
|
71 mm
44 mm
122 mm
493 g
| ||
| Hoogte | 106 mm | 57.9 mm | 71 mm | |
| Breedte | 61 mm | 98 mm | 122 mm | |
| Diepte | 42 mm | 30.8 mm | 44 mm | |
| Gewicht | 319 g | 209 g | 493 g | |
| Sensor | ||||
| Resolutie | 20.2 MP | 20.2 MP | 16 MP | |
| Type | CMOS | CMOS | ||
| Maat | 1" | 1" | Four thirds | |
| Afmeting | 13.20x8.80 mm | 13.2x8.8 mm | 17.3x13 mm | |
| Bewerker | Digic 6 | Venus Engine | ||
| Beeld | ||||
| Maximum definition | 5472x3648 pixels | 5472x3648 pixels | 4592x3448 pixels | |
| Ratio | 3:2 4:3 16:9 | 3:2 4:3 16:9 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | |
| ISO min | 125 | 125 | 200 | |
| ISO max | 12800 | 12800 | 25600 | |
| ISO max boost | 25600 | 12800 | ||
| Witbalans presets | 8 | 13 | 5 | |
| Aangepaste witbalans | Ja | Ja | Ja | |
| Beeldstabilisator | Ja | Ja | Ja | |
| Stabilization type | Optische | Optische | Sensor | |
| Ongecomprimeerde | Ja | Ja | Ja | |
| Formats | RAW | RAW | RAW | |
| Optische | ||||
| Geïntegreerde lens | Ja | Ja | Nee | |
| Optische Zoom | 4.2 x | 3 x | ||
| Brandpuntsafstand gelijk aan die van een 35mm camera | 24-100 mm | 28-84 mm | ||
| Maximale diafragma van de lens | F1.8 - F2.8 | F2.0 - F4.9 | ||
| Verwisselbare lens | Nee | Nee | Ja | |
| Lens mount | Micro Four Thirds | |||
| Multiplier van focale | 2 x | |||
| Digitale zoom | 4 x | 4 x | 4 x | |
| Min Sluitertijd | 15 s | 30 s | 60 s | |
| Maximale snelheid sluiter | 1/2000 s | 1/2000 s | 1/16000 s | |
| Focus | ||||
| Autofocus | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | |
| Handmatige scherpstelling | Ja | Ja | Ja | |
| Focus (groothoek) | 5 cm | 5 cm | 20 cm | |
| Macromodus (breed) | 5 cm | |||
| AF Gebieden | 31 | 31 | 49 | |
| Bekijkt | ||||
| Viewfinder | Nee | Nee | Ja | |
| Zoeker | Integrated | |||
| Type | Elektronica | |||
| Zoeker resolutie | 2764800 px | |||
| Viewfinder coverage | 100 % | |||
| Uitbreiding | 1.39 x | |||
| LiveView | Ja | Ja | Ja | |
| Schermgrootte | 3 in | 3 in | 3 in | |
| Schermresolutie | 1040000 px | 345600 px | 1040000 px | |
| Touchscreen | Ja | Ja | Ja | |
| Draaibaar scherm | Ja | Nee | Ja | |
| Tweede scherm | Nee | Nee | Nee | |
| Flash | ||||
| Internal Flash | Ja | Ja | Ja | |
| Modes | Auto On Off Slow Sync | Auto On Off Slow Sync | Auto First curtain (front) On Off Red-eye Reduction Second curtain (rear) Slow Sync | |
| Strekking | 7 m | 6 m | 6 m | |
| External flash | Nee | Nee | Ja | |
| Foto Kenmerken | ||||
| Belichtingsstanden | Full manual Sluitertijdvoorkeuze Aperture priority | Full manual Sluitertijdvoorkeuze Aperture priority | Full manual Sluitertijdvoorkeuze Aperture priority | |
| Belichtingsmeter | Center-weighted Multi Spot | Average Center-weighted Evaluative Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Zelfontspanner | Ja | Ja | Ja | |
| Type | 2 seconden 10 segundos Gewoonte | Gewoonte | 2 seconden 10 segundos 10 seconden (3 foto's) | |
| Methoden schieten | Ja | Ja | Ja | |
| Video | ||||
| Format | H.264 MPEG4 | MPEG4 | AVCHD MPEG4 | |
| Zijn | Stereo | Stereo | Stereo | |
| Maximum resolution | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 3840x2160 pixels | |
| Frames per seconde max (max resolutie) | 60 fps | 60 fps | 30 fps | |
| High speed movie | Nee | Nee | Nee | |
| Andere functies | ||||
| Beeldrichtingsensor | Ja | Ja | Ja | |
| Nabijheidssensor | Nee | Nee | Nee | |
| GPS | Nee | Nee | Nee | |
| Timelapse | Ja | Ja | Ja | |
| 3D | Nee | Nee | Nee | |
| Projector | Nee | Nee | Nee | |
| Waterproof | Nee | Nee | Nee | |
| Verzegelde behuizing | Nee | Nee | Nee | |
| Bescherming Index | Nee | Nee | Nee | |
| Connectiviteit | ||||
| USB | Ja | Ja | Ja | |
| USB versie | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Nee | Nee | Nee | |
| Ethernet (RJ45) | Nee | Nee | Nee | |
| DLNA | Nee | Nee | Nee | |
| Geheugenkaart | Ja | Ja | Ja | |
| Type | microSD microSDHC microSDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | |
| Dual slot | Nee | Nee | Nee | |
| Eye-Fi-compatibele | Nee | Nee | Nee | |
| Afstandsbediening | Ja | Ja | Ja | |
| Audio | Nee | Nee | Nee | |
| NFC | Ja | Ja | Ja | |
| Batterijen | ||||
| Standard | Nee | Nee | Nee | |
| Herlaadbaar | Ja | Ja | Ja | |
| Verwijzing | NB-13L | NB-13L | ||
| Type | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Hoedanigheid | 1025 mAh | |||
| Levensduur van de batterij (CIPA) | 265 | 220 | 290 | |
